Participez à la recherche vaccinale Covid-19 en rejoignant la cohorte Cov-Popart
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, la cohorte va permettre d’étudier la réponse immunitaire et sa persistance chez environ 10 500 personnes vaccinées ayant des profils différents.
Pour en savoir plus :
Qui peut participer ?
Pour participer cliquez sur lien suivant et inscrivez vous : https://www.covireivac.fr/vous-allez-etre-vaccine-contre-la-covid-19-faites-progresser-les-connaissances-en-participant-a-la-cohorte-anrs-cov-popart/?cn-reloaded=1

| Villes | Centres | Adresse postale | Téléphone générique | Email générique |
| Angers | CHU Angers | Service EDN – Mme Piton Hopital Dieu Nord CHU ANGERS 4, rue Larrey 499330 ANGERS CEDEX G1 | 02 41 35 67 48 | kapiton@chu-angers.fr |
| Bordeaux | CHU Bordeaux | Hopital Haut-Lévêque Batiment USN, sous-sol, aile B Avenue de Magellan 33600 PESSAC | 05 57 65 60 78 | csendoc@chu-bordeaux.fr |
| Brest | CHU Brest | Diabète : Gisèle Marhic Hôpital de la Cavale Blanche 29 609 BREST Cedex | Diabète : 02 98 34 76 73 | Diabète : gisele.marhic@chu-brest.fr |
| Caen | CHU Caen | Centre de Recherche Clinique Adulte Niveau 13-30 Centre Hospitalier Universitaire Avenue de la Côte de Nacre CS 30001 14033 CAEN cedex 9 | Obésité uniquement : 02 31 06 52 53 Mme Sarah LAMBLA (ARC au CRC) | Obésité uiquement : centre-obesite@chu-caen.fr |
| Clermont-Ferrand | CHU Clermont-Ferrand | PIC-CIC Bâtiment 3C 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | 04 73 17 84 18 | cduale@chu-clermontferrand.fr |
| Dijon | CHU Dijon | CHU François Mitterrand 14 rue gaffarel service Diabétologie/Nutrition 21000 Dijon | 03 80 29 33 32 | isabelle.simoneau@chu-dijon |
| Grenoble | CHU Grenoble | Service Diabétologie, Endocrinologie, Maladies de la Nutrition Pavillon Ecrins – CHU GRENOBLE 38043 GRENOBLE | 04 76 76 69 83 | mhaddouche@chu-grenoble.fr |
| Lille | CHU Lille | CHRU de Lille – Hopital C. Huriez 5ieme OUEST – Service UMC obésité Rue Michel Polonowski 59037 Lille Cedex | 03 20 44 59 62 | aurelie.lobez@chu-lille.fr gessica.debruyne@chu-lille.fr |
| Limoges | CHU Limoges | Service Endocrinologie-Diabétologie CHU de LIMOGES 16 r B DESCOTTES 87042 Limoges | 05 55 05 65 87 | |
| Lyon | HCL – Lyon | Hôpital Lyon Sud – Bâtiment CENS ELI 165 chemin du Grand Revoyet 69495 Pierre-Bénite Cedex | ci.obesite@chu-lyon.fr | |
| Marseille | Marseille APHM | Centre d’investigation Clinique, 3eme étage du bâtiment de Néphrologie Hôpital de la conception 147 Bd BAILLE 13005 Marseille | 06 66 75 52 83 | marie.houssays@ap-hm.fr |
| Montpellier | CHU Montpellier | Service d’Endocinologie Diabétologie Nutrition Hôpital Lapeyronie 371 Av du Doyen Gaston Giraud 34000 Montpellier | etudevaccincovid@chu-montpellier.fr | |
| Nantes | CHU Nantes | CHU de Nantes Clinique d’Endocrinologie, Maladies Métaboliques et Nutrition, CIC EDN – UF 7015 Hôpital René et Guillaume Laënnec Bd Jacques Monod, Saint Herblain 44093 Nantes Cedex 1 | 02 44 76 85 43 | bp-info-etudes-endoc@chu-nantes.fr |
| Nice | CHU Nice | Service d’Endocrinologie-Diabétologie & Reproduction CHU de Nice-Archet 3 151 route de St Antoine de Ginestière CS 23 079 06202 Nice cedex 3 | 04 92 03 54 95 | chafai.m@chu-nice.fr |
| Nimes | CHU Nimes | Service MME Place Pr DEBRE 30900 NIMES | 04 66 68 33 21 | sec.mme@chu-nimes.fr |
| Paris | APHP La Pitié Salpétrière | Service de Nutrition, Service de diabetologie. Batiment IE3M Hopital Pitié-Salpêtrière Boulevard de l’hôpital 75013 Paris | 01 42 17 70 31 | catherine.couton@aphp.fr |
| Paris | APHP Cochin | CIC Cochin Pasteur Hôpital Cochin 27 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris | 01 58 41 17 51 01 42 34 83 95 | kahina.cheref@aphp.fr |
| Paris | APHP Saint Antoine | Hôpital Saint Antoine 184 rue du faubourg Saint Antoine 75012 Paris | camille.vatier@aphp.fr | |
| Paris | APHP Bichat | Service Endocrinologie Diabétologie Nutrition Hôpital Bichat, APHP 46 rue Henri Huchard 75018 PARIS | 01 40 25 73 01 | diabeto.endocrinologie.bch@aphp.fr |
| Paris | APHP HEGP | Service de Nutrition, UF Diabétologie APHP, Hôpital Georges Pompidou 20 rue LEBLANC, 75015 PARIS | 01 56 09 55 21 / 30 67 | claire.carette@aphp.fr |
| Rennes | CHU Rennes | UIC 8ème étage Bloc hôpital 2 rue Henri Le Guilloux 35 000 Rennes | 02 99 28 98 89 poste 86 334 | volontaire.uic@chu-rennes.fr |
| Rouen | CHU Rouen | Diabète : Mme Hind Berrahmoune Hôpital de Bois Guillaume Service Endocrinologie Diabète et Maladies Métaboliques – Nutrition 147 avenue du Général Juin 76230 Bois-Guillaume CHU de Rouen – Centre d’Investigation Clinique 37 boulevard Gambetta 760000 ROUEN | Diabète : 02 32 88 92 55 02 32 88 53 00 | Diabète : hind.berrahmoune@chu-rouen.fr secretariat.cic@chu-rouen.fr |
| Strasbourg | CHU Strasbourg | Centre d’Investigation Clinique Inserm CIC-1434, Nouvel hôpital civil Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 1quai Louis Pasteur 67000 Strasbourg | Dr Catherine MUTTER 03 69 55 13 63 03 69 54 84 20 | catherine.mutter@chru-strasbourg.fr |
| Toulouse | CHU Toulouse | CHU de Toulouse – Site de Purpan Service des maladies professionnelles et environnementales Pavillon Turiaf 1er étage Place du Dr Baylac 31059 Toulouse cedex 9 | 05 61 32 33 61 | recherche.diabete@chu-toulouse.fr |
| Tours | CHU Tours | Carole LE GOAS CIC1415 – Bât B2A – 3è étage CHRU Tours – Hôpital Bretonneau 2 Bvd Tonnellé 37044 TOURS Cedex | 02 34 37 96 50 | c.legoas@chu-tours.fr |
| Centres dont nous n’avons, à ce jour, pas encore reçu les contacts | ||||
| La Roche sur Yon | La Roche sur Yon | |||
| Marseille | Marseille St Joseph | |||
| Paris | Paris Hopital Foch | |||
| Saint-Etienne | CHU Saint Etienne |
